Frais annuels 2024-2025
Unités pédagogiques | Frais administratifs | Droits d’inscription (1) | Total nouvel élève |
---|---|---|---|
Ecole | 47,00 € | 25,00 € | 72,00 € |
Collège | 54,00 € | 30,00 € | 84,00 € |
Lycée | 55,00 € | 30,00 € | 85,00 € |
(1) Les droits d’inscription ne sont dus que pour la première inscription dans l’établissement
Contribution des Familles Tranche et B (2)
Unités pédagogiques | ||
---|---|---|
Tranche A (Quotient CAF<850) | ||
Année | Mois (10 mois) | |
Ecole | 540,00 € | 54,00 € |
Collège | 735,00 € | 73,50 € |
Lycée | 740,00 € | 74,00 € |
Unités pédagogiques | ||
---|---|---|
Tranche B (Quotient CAF>849) | ||
Année | Mois (10 mois) | |
Ecole | 570,00 € | 57,00 € |
Collège | 775,00 € | 77,50 € |
Lycée | 780,00 € | 78,00 € |
(2) Du fait de leur inscription dans notre établissement, les élèves sont systématiquement assurés sans autre formalité dès la date de la rentrée jusqu’au 31 août 2025 :
VERSPIEREN (Assurance Scolaire et Extra-scolaire Individuelle Accident) – Direction des Activités Sectorielles et de la Construction 8 avenue du Stade de France – 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX Tél. : +33 1 49 64 11 05 Mail : lhaddad@verspieren.com
REDUCTION FAMILIALE à partir du 3ème enfant (3)
(enfants présents simultanément dans un établissement catholique de l’Aire Urbaine)
Scolarité | 1er enfant | 1er enfant | 2ème enfant - 5% | 2ème enfant - 5% | 3ème enfant - 10% | 3ème enfant - 10% | 4ème enfant - 20% | 4ème enfant - 20% | 5ème enfant - 40% | 5ème enfant - 40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
Ecole | 540,00 € | 570,00 € | 513,00 € | 541,50 € | 486,00 € | 513,00 € | 432,00 € | 456,00 € | 324,00 € | 342,00 € |
Collège | 735,00 € | 775,00 € | 698,25 € | 736,25 € | 661,50 € | 697,50 € | 588,00 € | 620,00 € | 441,00 € | 465,00 € |
Lycée | 740,00 € | 780,00 € | 703,00 € | 741,00 € | 666,00 € | 702,00 € | 592,00 € | 624,00 € | 444,00 € | 4860,00 € |
(3) La réduction s’applique sur chaque enfant de la fratrie.